Tabelle

Liga 1

Team SP S N U G+ G- +/- FP FSP SP PKT
Pärkli Boys United 5 5 0 0 33 5 28 24 0 0 15
Obstberg United 5 4 0 1 19 4 15 25 0 0 13
Dynamo Chop 5 4 0 1 16 7 9 25 0 0 13
Spartak Bern FC 5 2 3 0 9 11 -2 25 0 0 6
International Football Club of Berne 5 2 3 0 15 20 -5 23 0 0 6
Valti Traktor 5 1 3 1 12 17 -5 22 2 0 4
Energie Bitzius 4 1 2 1 10 19 -9 19 0 0 4
SpVgg Lokomotive 4 1 3 0 6 13 -7 20 0 0 3
Fortuna Galgenfeld 4 0 3 2 8 19 -11 20 0 0 2
AC Diva 4 0 4 1 3 16 -13 20 0 0 1
Direkter Abstieg Barrage

Liga 2

Team SP S N U G+ G- +/- FP FSP SP PKT
Sunnesite Allstars Chilefäud 5 5 0 0 45 7 38 24 2 0 15
Deportivo Gordo Cojones 5 4 1 0 23 5 18 25 0 0 12
5ème Etage 5 3 0 2 17 5 12 25 2 0 11
Team Tibet United 5 3 1 1 16 26 -10 25 0 0 10
Roter Stern Bollwerk 5 2 1 2 26 16 10 24 0 0 8
Standfest Breitenrain 4 2 2 0 14 11 3 20 0 0 6
BFC Cholewärch Viktoria 5 1 3 1 7 18 -11 25 2 0 4
Olympique Troissept 4 1 3 0 10 20 -10 20 0 0 3
West Bärn United 5 0 5 0 8 43 -35 25 4 0 0
Layup Football Club 5 0 5 0 0 15 -15 0 0 0 0
Direkter Aufstieg Barrage