2014-2015

Liga 1

Team SP S N U G+ G- +/- FP FSP SP PKT
Obstberg United 9 7 2 0 39 21 18 43 0 0 21
Fortuna Galgenfeld 9 6 3 0 23 23 0 41 0 0 18
5ème Etage 9 5 3 1 16 13 3 43 0 0 16
TV Habasche 9 5 4 0 27 23 4 41 0 0 15
SpVgg Lok Glatteis 9 4 4 1 20 16 4 37 5 0 13
Dynamo Chop 9 4 5 0 15 22 -7 44 0 0 12
Energie Bitzius 9 4 5 0 16 19 -3 40 0 0 12
HUB Märzen 9 3 5 1 22 30 -8 45 0 0 10
Avalanche Noir 9 3 5 1 30 30 0 43 0 0 10
Deportivo Gordo Cojones 9 1 6 2 20 31 -11 44 0 0 5
Direkter Abstieg Barrage

Liga 2

Team SP S N U G+ G- +/- FP FSP SP PKT
Passive Attack 9 8 1 0 60 12 48 45 0 0 24
AC Diva 9 5 3 1 46 24 22 33 0 0 16
Roter Stern Bollwerk 9 5 3 1 41 29 12 42 0 1 15
Zenit Buchsi 9 4 3 2 34 27 7 43 0 0 14
Standfest Breitenrain 9 5 3 1 34 29 5 40 3 2 14
SSC Kapitel 9 3 4 2 23 25 -2 36 5 3 8
AS Calcio Al Dente 9 4 5 0 21 38 -17 33 0 4 8
Traktor Biel 9 3 5 1 15 35 -20 28 5 3 7
Team Tibet United 9 3 5 1 21 42 -21 35 5 4 6
FC Zähringen Thun 9 0 8 1 14 48 -34 28 0 0 1
Direkter Aufstieg Barrage