2016-2017

Liga 1

Team SP S N U G+ G- +/- FP FSP SP PKT
Obstberg United 9 8 0 1 33 10 23 40 2 0 25
TV Habasche 9 6 3 0 19 14 5 38 4 0 18
5ème Etage 9 5 4 0 18 22 -4 45 0 0 15
SpVgg Lokomotive 9 4 3 2 25 13 12 43 0 0 14
Dynamo Chop 9 4 3 2 27 20 7 41 2 0 14
Avalanche Noir 9 4 4 1 28 27 1 45 0 0 13
Deportivo Gordo Cojones 9 3 5 1 27 32 -5 45 0 0 10
Energie Bitzius 9 3 5 1 15 24 -9 37 6 0 10
Passive Attack 9 3 6 0 23 23 0 38 0 0 9
Team Tibet United 9 1 8 0 16 46 -30 42 2 0 3
Direkter Abstieg Barrage

Liga 2

Team SP S N U G+ G- +/- FP FSP SP PKT
Fortuna Galgenfeld 9 9 0 0 50 7 43 41 4 0 27
C.A. Belafonte Juniors 9 5 2 2 31 27 4 45 0 0 17
Spartak Bern FC 9 4 2 3 35 31 4 45 0 0 15
HUB Märzen 9 4 3 2 22 27 -5 43 0 0 14
Roter Stern Bollwerk 9 4 3 2 37 31 6 40 5 0 14
AC Diva 9 3 4 2 22 14 8 40 5 0 11
Traktor Biel 9 2 5 2 20 27 -7 39 4 0 8
SSC Kapitel 9 3 4 2 25 20 5 18 17 6 5
Standfest Breitenrain 9 2 6 1 15 34 -19 38 7 3 4
FC Raumfang 9 1 8 0 15 54 -39 43 0 0 3
Direkter Aufstieg Barrage