2017-2018

Liga 1

Team SP S N U G+ G- +/- FP FSP SP PKT
SpVgg Lokomotive 9 8 0 1 31 8 23 40 0 0 25
Obstberg United 9 6 2 1 37 21 16 40 4 0 19
Dynamo Chop 9 5 4 0 33 19 14 41 4 0 15
5ème Etage 9 4 3 2 27 23 4 42 0 0 14
Deportivo Gordo Cojones 9 3 2 4 21 20 1 43 0 0 13
TV Habasche 9 3 3 3 19 22 -3 43 0 0 12
Energie Bitzius 9 2 4 3 19 30 -11 39 4 0 9
Avalanche Noir 9 2 6 1 19 28 -9 43 2 0 7
Fortuna Galgenfeld 9 1 4 4 15 23 -8 40 0 0 7
C.A. Belafonte Juniors 9 1 7 1 9 36 -27 40 0 0 4
Direkter Abstieg Barrage

Liga 2

Team SP S N U G+ G- +/- FP FSP SP PKT
HUB Märzen 9 9 0 0 36 13 23 45 0 0 27
Passive Attack 9 6 2 1 35 17 18 45 0 0 19
Roter Stern Bollwerk 9 6 3 0 33 20 13 42 2 0 18
AC Diva 9 5 3 1 21 21 0 38 2 0 16
Team Tibet United 9 4 4 1 35 32 3 38 0 0 13
SSC Kapitel 9 4 5 0 26 34 -8 35 0 0 12
Spartak Bern FC 9 3 4 2 32 28 4 31 11 0 11
Standfest Breitenrain 9 3 5 1 26 33 -7 41 2 0 10
Valti Traktor 9 1 6 2 17 36 -19 33 5 0 5
FC Raumfang 9 0 9 0 0 27 -27 0 0 0 0
Direkter Aufstieg Barrage